loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 26.91 10.57 16.48
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2025 22.47 8.83 0.00
T Bills-TBILL-364D Jun 30, 2025 19.57 7.69 0.50
Equity-ITC Jun 30, 2025 19.46 7.64 -0.38
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 18.23 7.16 -32.47
Equity-Axis Bank Jun 30, 2025 11.02 4.33 -23.78
Indian Mutual Funds-Sundaram Money Fund - Direct ( Jun 30, 2025 10.49 4.12 0.00
Govt. Securities-GSEC2027 Jun 30, 2025 10.30 4.05 -0.23
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2025 10.02 3.94 112.83
Indian Mutual Funds-Sundaram Liquid Fund - Direct Jun 30, 2025 9.19 3.61 -39.74
Equity-Ambuja Cements Jun 30, 2025 8.31 3.26 4.22
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 7.23 2.84 3.95
Equity-Bajaj Finance Jun 30, 2025 7.16 2.81 2.34
Equity-TCS Jun 30, 2025 6.91 2.71 -0.04
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 6.87 2.70 -0.28
Equity-Hindalco Inds. Jun 30, 2025 5.63 2.21 9.37
Equity-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 5.51 2.17 -0.11
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2025 4.58 1.80 8.27
Equity-Indian Hotels Co Jun 30, 2025 4.41 1.73 -1.24
Equity-Bank of Baroda Jun 30, 2025 3.93 1.54 -0.31
Equity-Tata Motors Jun 30, 2025 3.58 1.41 -5.83
Equity-Hind. Unilever Jun 30, 2025 2.89 1.14 -2.29
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 2.82 1.11 -3.24
Equity-St Bk of India Jun 30, 2025 2.58 1.02 0.00
Equity-Indus Towers Jun 30, 2025 2.58 1.01 -76.51
Equity-Cipla Jun 30, 2025 2.37 0.93 -0.42
Equity-SBI Life Insuran Jun 30, 2025 2.27 0.89 1.44
Equity-Tata Steel Jun 30, 2025 2.20 0.86 -0.78
Equity-Punjab Natl.Bank Jun 30, 2025 2.12 0.83 4.42
Equity-RBL Bank Jun 30, 2025 1.97 0.77 12.20
Equity-Canara Bank Jun 30, 2025 1.93 0.76 -0.49
Equity-Tata Consumer Jun 30, 2025 1.87 0.74 -4.77
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 1.50 0.59 -1.14
Equity-M & M Jun 30, 2025 1.21 0.48 5.54
Derivatives-Margin on Derivatives Jun 30, 2025 1.02 0.40 0.00
Equity-JSW Energy Jun 30, 2025 0.94 0.37 0.00
Equity-Bajaj Finserv Jun 30, 2025 0.72 0.28 1.91
Equity-DLF Jun 30, 2025 0.62 0.24 5.01
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 0.52 0.21 -5.20
Equity-I O C L Jun 30, 2025 0.29 0.11 3.54
Equity-NTPC Jun 30, 2025 0.20 0.08 -55.43
Equity-Aarti Industries Jun 30, 2025 0.13 0.05 -9.73
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Roadstar Infra Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00